دروس دوره کارشناسی ارشد هماتولوژی یا خون شناسی وزارت بهداشت
بعد از قبولی در رشته ارشد مورد نظر چقدر خوبه که ما بدونیم قراره چه درس هایی پاس کنیم این میتونه به ما دید بده تا با علاقه رشته خودمون رو انتخاب کنیم و نه فقط به خاطر اسم یک رشته
برنامه درسی (کوریکولوم) ارشد هماتولوژی ( خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ) و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها : 30 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 20 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 6 واحد
نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:
تعداد واحدهاي درسي در اين دوره 30 واحد به شرح ذيل مي باشد:
دروس اختصاصي اجباري(Core) 20 واحد
دروس اختصاصي اختياري(Non Core) 4 واحد
پايان نامه 6 واحد
علاوه بر اين دروس دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را بگذراند.
1- نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:
الف) دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 1. | ايمني شناسي پايه | 3 | 34 | 34 | 68 | – |
| 2. | بيولوژي سلولي و ملكولي پايه | 2 | 34 | – | 34 | – |
| 3. | خون شناسي پايه | 3 | 34 | 34 | 68 | – |
| 4. | پاتولوژي | 2 | 17 | 34 | 51 | – |
| 5. | سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي | 1 | 8 | 17 | 26 | – |
| جمع | 11 | |||||
دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را بگذراند.
*گذراندن درس سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي براي همه دانشجويان به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.
جدول ب- دروس اختصاصي اجباري(Core)رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 6. | ايمني شناسي پيشرفته | 3 | 34 | 34 | 68 | 01 |
| 7. | بيولوژي سلولي و ملكولي پيشرفته | 2 | 34 | – | 34 | 02 |
| 8. | مباني كشت سلول و سلول هاي مغز استخوان | 1 | 9 | 17 | 26 | 07 |
| 9. | روش تحقيق | 1 | 9 | 17 | 26 | – |
| 10. | خون شناسي 1 ( كليات، گلبول قرمز) | 3 | 34 | 34 | 68 | 03 |
| 11. | خون شناسي 2 ( گلبول هاي سفيد) | 3 | 34 | 34 | 68 | 10 |
| 12. | خون شناسي 3 ( پلاكت ها، هموستاز) | 2 | 17 | 34 | 51 | 11 |
| 13. | ايمونوهماتولوژي و انتقال خون | 4 | 51 | 34 | 85 | 06 |
| 14. | كنترل كيفي در خون شناسي و بانك خون | 1 | 17 | – | 17 | 11و13 |
| جمع | 20 | |||||
جدول ج- دروس اختياري(Non Core)رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ميكروب شناسي مواد غذايي
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 15. | سمينار هماتولوژي* | 1 | – | 34 | 34 | 10و11 |
| 16. | كارآموزي هماتولوژي* | 3 | – | 153 | 153 | 10و11 |
| 17. | سمينار ايمونوهماتولوژي | 1 | – | 34 | 34 | 13 |
| 18. | كارآموزي ايمونوهماتولوژي و انتقال خون | 3 | – | 153 | 153 | 13 |
| جمع | 8 | |||||
دانشجويان ملزم به گذراندن 4 واحد از دروس اختصاصي اختياري با نظر گروه مربوطه مي باشند.
د) پايان نامه
| كد درس | نام درس | تعداد واحد |
| 19 | پايان نامه | 6 |
علاوه بر اين دروس دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را بگذراند.
1- نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:
الف) دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 1. | ايمني شناسي پايه | 3 | 34 | 34 | 68 | – |
| 2. | بيولوژي سلولي و ملكولي پايه | 2 | 34 | – | 34 | – |
| 3. | خون شناسي پايه | 3 | 34 | 34 | 68 | – |
| 4. | پاتولوژي | 2 | 17 | 34 | 51 | – |
| 5. | سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي | 1 | 8 | 17 | 26 | – |
| جمع | 11 | |||||
دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را بگذراند.
*گذراندن درس سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي براي همه دانشجويان به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.
جدول ب- دروس اختصاصي اجباري(Core)رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 6. | ايمني شناسي پيشرفته | 3 | 34 | 34 | 68 | 01 |
| 7. | بيولوژي سلولي و ملكولي پيشرفته | 2 | 34 | – | 34 | 02 |
| 8. | مباني كشت سلول و سلول هاي مغز استخوان | 1 | 9 | 17 | 26 | 07 |
| 9. | روش تحقيق | 1 | 9 | 17 | 26 | – |
| 10. | خون شناسي 1 ( كليات، گلبول قرمز) | 3 | 34 | 34 | 68 | 03 |
| 11. | خون شناسي 2 ( گلبول هاي سفيد) | 3 | 34 | 34 | 68 | 10 |
| 12. | خون شناسي 3 ( پلاكت ها، هموستاز) | 2 | 17 | 34 | 51 | 11 |
| 13. | ايمونوهماتولوژي و انتقال خون | 4 | 51 | 34 | 85 | 06 |
| 14. | كنترل كيفي در خون شناسي و بانك خون | 1 | 17 | – | 17 | 11و13 |
| جمع | 20 | |||||
جدول ج- دروس اختياري(Non Core)رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ميكروب شناسي مواد غذايي
| كد درس | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پيش نياز | ||
| نظري | عملي | جمع | ||||
| 15. | سمينار هماتولوژي* | 1 | – | 34 | 34 | 10و11 |
| 16. | كارآموزي هماتولوژي* | 3 | – | 153 | 153 | 10و11 |
| 17. | سمينار ايمونوهماتولوژي | 1 | – | 34 | 34 | 13 |
| 18. | كارآموزي ايمونوهماتولوژي و انتقال خون | 3 | – | 153 | 153 | 13 |
| جمع | 8 | |||||
دانشجويان ملزم به گذراندن 4 واحد از دروس اختصاصي اختياري با نظر گروه مربوطه مي باشند.
د) پايان نامه
| كد درس | نام درس | تعداد واحد |
| 19 | پايان نامه | 6 |