ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و ظرفیت آنها سال 98-99
هر ساله ظرفیت های دانشگاه ها به صورت لیست اولیه از طرف وزارت بهداشت اعلام می شود و همیشه شاهد این هستیم ظرفیت ها دستخوش تغییراتی میشوند
پس بهتر است از ظرفیت ها با خبر بشویم و برنامه ریزی درستی برای قبولی در دانشگاه مورد نظر داشته باشیم
جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های دولتی سال 98-99
| نام دانشگاه | ظرفیت دوره عادی | ظرفیت دوره شهریه پرداز |
|---|---|---|
| اراک | 4 | 2 |
| اردبیل | 4 | 0 |
| اصفهان | 3 | 1 |
| اهواز | 3 | 0 |
| ایران | 5 | 2 |
| ایلام | 4 | 2 |
| بابل | 3 | 1 |
| بقیه الله | 1 | 3 |
| بندرعباس | 3 | 2 |
| بوشهر | 3 | 2 |
| بیرجند | 4 | 2 |
| تبریز | 4 | 2 |
| تربیت مدرس | 5 | 1 |
| تهران | 4 | 1 |
| رفسنجان | 4 | 2 |
| زاهدان | 5 | 0 |
| زنجان | 4 | 1 |
| شهرکرد | 2 | 1 |
| شهید بهشتی | 4 | 3 |
| شیراز | 2 | 2 |
| فسا | 3 | 0 |
| قزوین | 3 | 2 |
| کاشان | 2 | 2 |
| کردستان | 3 | 1 |
| کرمان | 3 | 2 |
| کرمانشاه | 4 | 2 |
| گلستان | 4 | 2 |
| لرستان | 4 | 2 |
| مازندران | 4 | 2 |
| مشهد | 3 | 1 |
| همدان | 4 | 1 |
| یاسوج | 4 | 0 |
| یزد | 4 | 3 |
| مجموع | 116 | 50 |
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های آزاد سال 98-99
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه های آزاد سال 98-99
| نام دانشگاه | ظرفیت دوره شهریه پرداز | ظرفیت دوره عادی |
|---|---|---|
| آزاد اسلامی واحد شاهرود | 5 | 0 |